<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Cols et montées</title>
	<link>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees</link>
	<atom:link href="https://arvicyclo.fr/section-feed/98?id=98"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Arvicyclo - 2016</copyright>
	<managingEditor>jeannette.fraioli@sfr.fr</managingEditor>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 12:55:34 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Col de Marocaz</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-3136-col-de-marocaz</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-3136-col-de-marocaz</guid>
		<description> Par le lac de la Thuile et retour par Gagout et la Chapelle Blanche</description>
		<dc:creator>Gallice Jean-François</dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 14:06:04 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/3136</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/3136</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A3136</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Col de Chaussy par les lacets de Montvernier</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-1168-col-de-chaussy-par-les-lacets-de-montvernier</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-1168-col-de-chaussy-par-les-lacets-de-montvernier</guid>
		<description> Au départ de Randens ou la Chambre :

Randens - Argentine - Saint léger - Saint Rémy - Saint-Etienne de Cuines - Pontamafrey - lacets de Montvernier - Col de Chaussy (1533 mètres) - Montaimont - la Chambre - Saint-Rémy - la Chapelle - Epierre - Argentine - Randens.

Distante : 90 kms environ pour un dénivelé positif de 1500 mètres +/-

(De Pontamafrey au col de Chaussy : 14 kms pour 1031 mètres de dénivelé)

Pour découvrir à vélo les 18 lacets de Montvernier et le col de Chaussy :

La Chambre - Saint-Etienne de Cuines - Pontamafrey ... suite
 </description>
		<dc:creator>Dupuis Daniel </dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 15:21:01 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/1168</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/1168</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1168</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Champ Laurent, Cucheron &amp; Coeur de Savoie</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-1143-champ-laurent-cucheron-coeur-de-savoie</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-1143-champ-laurent-cucheron-coeur-de-savoie</guid>
		<dc:creator>Dupuis Daniel </dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 14:34:33 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/1143</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/1143</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1143</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Le Collet d'Allevard</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-1139-le-collet-d-allevard</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-1139-le-collet-d-allevard</guid>
		<description> Arvillard - Super Collet et retour</description>
		<dc:creator>Dupuis Daniel </dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 16:55:20 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/1139</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/1139</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1139</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Au pied du Grand Arc</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-1110-au-pied-du-grand-arc</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-1110-au-pied-du-grand-arc</guid>
		<description> Montée à Toulévé commune de Montsapey</description>
		<dc:creator>Dupuis Daniel </dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 14:35:10 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/1110</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/1110</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1110</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Montgilbert</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-1116-montgilbert</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-1116-montgilbert</guid>
		<description> Plusieurs hameaux dominant l'entrée en Maurienne, rive droite</description>
		<dc:creator>Dupuis Daniel </dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 14:34:19 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/1116</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/1116</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1116</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Cols des Prés et du Frène</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-1081-cols-des-pres-et-du-frene</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-1081-cols-des-pres-et-du-frene</guid>
		<description> Un parcours en Bauges</description>
		<dc:creator>Dupuis Daniel </dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 16:16:39 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/1081</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/1081</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1081</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Cols du Frène et Léchaud</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-793-cols-du-frene-et-lechaud</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-793-cols-du-frene-et-lechaud</guid>
		<description> Une sortie au cœur des Bauges</description>
		<dc:creator>Daniel Dupuis</dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 15:51:36 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/793</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/793</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A793</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Arvillard-Col du Barrioz-Arvillard</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-754-arvillard-col-du-barrioz-arvillard</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-754-arvillard-col-du-barrioz-arvillard</guid>
		<description> Arvillard, Allevard, St Pierre, Col du Barrioz,Theys, Goncelin, St Pierre D'Allevard, Allevard, Arvillard</description>
		<dc:creator>Selva Claude</dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:13:56 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/754</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/754</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A754</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Col de Tamié</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-730-col-de-tamie</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-730-col-de-tamie</guid>
		<description> Le col de Tamié (907 m) n'est pas très difficile.
En partant d'Aiton la distance est de 75 km environ</description>
		<dc:creator>Gaubicher  Gilbert</dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:55:33 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/730</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/730</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A730</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Col de Champ Laurent</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-571-col-de-champ-laurent</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-571-col-de-champ-laurent</guid>
		<description> Pas très long mais un col difficile</description>
		<dc:creator>Dupuis Daniel</dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:25:16 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/571</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/571</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A571</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Cols de la Forclaz de Queige et du Vorger</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-570-cols-de-la-forclaz-de-queige-et-du-vorger</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-570-cols-de-la-forclaz-de-queige-et-du-vorger</guid>
		<description> Une intrusion vers le Beaufortain</description>
		<dc:creator>Dupuis Daniel</dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:05:28 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/570</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/570</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A570</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Col de Marcieu</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-560-col-de-marcieu</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-560-col-de-marcieu</guid>
		<description> Les balcons de la Chartreuse</description>
		<dc:creator>Dupuis Daniel</dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:43:43 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/560</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/560</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A560</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Col du Grand Cucheron</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-551-col-du-grand-cucheron</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-551-col-du-grand-cucheron</guid>
		<description> Col du Grand Cucheron par la vallée des Huiles. Le versant le moins difficile</description>
		<dc:creator>Dupuis Daniel</dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:08:47 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/551</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/551</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A551</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Col du Granier</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-535-col-du-granier</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-535-col-du-granier</guid>
		<description> 1134 m</description>
		<dc:creator>Dupuis Daniel</dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:56:36 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/535</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/535</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A535</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Bonvillard</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-534-bonvillard</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-534-bonvillard</guid>
		<dc:creator>Dupuis Daniel</dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:29:32 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/534</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/534</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A534</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>La Table par Les Fugain</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-527-la-table-par-les-fugain</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-527-la-table-par-les-fugain</guid>
		<description> Circuit court mais assez difficile</description>
		<dc:creator>Dupuis Daniel</dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:19:09 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/527</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/527</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A527</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Val Pelouse</title>
		<link>https://arvicyclo.fr/article-490-val-pelouse</link>
		<guid isPermaLink="true">https://arvicyclo.fr/article-490-val-pelouse</guid>
		<description> Le Conseil Général a rénové la route en 2009. Ce bel itinéraire difficile est à nouveau fréquentable par les cyclos</description>
		<dc:creator>Dupuis Daniel</dc:creator>
		<category>Cols et montées</category>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:09:20 GMT</pubDate>
		<comments>https://arvicyclo.fr/section-98-cols-et-montees#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://arvicyclo.fr/comments/post.php/article/490</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://arvicyclo.fr/comments/feed.php/article/490</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://arvicyclo.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A490</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>