Threads
| Topic | Poster | Replies | Views | Last post | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 juillet, col des Aravis ( 1498 m )
Une petite excursion dans " la haute " | Hervé Jeannoutot | 0 | 12 | commented by Annie Venambre today at 10:33 am GMT | |
| Sortie du 18 Juillet pour R T
rendez vous 7 hres 30 place de la mairie deLa Rochette | Clerc Bruno | 0 | 18 | commented by Petit Jean-François today at 10:15 am GMT | |
| - Col du Marocaz (958 m)
DEPART de la Mairie à 6 h 30 heures | Nicolas Annie | 0 | 17 | commented by Nicolas Annie today at 09:55 am GMT | |
| Col du Glandon ( 1924 m ) et col de la Croix de Fer ( 2064 m )
| Hervé Jeannoutot | 0 | 65 | edited by Hervé Jeannoutot yesterday at 02:17 pm GMT | |
| - Col des Aravis ( 1486m )
Départ 6h de La Rochette | Nicolas Annie | 0 | 165 | commented by Djian Serge on Jul. 15 2026 at 04:58 pm GMT | |
| Sortie sur le mode RT du 11 Juillet Un peu de fraicheur bienvenue | Clerc Bruno | 0 | 50 | edited by Cambernon Jean-Claude on Jul. 11 2026 at 04:41 pm GMT | |
| Sortie sur le mode R T ce Samedi 11 Rendez vous 7 hres place de la mairie de La Rochette | Clerc Bruno | 0 | 47 | edited by Fraioli Jeannette on Jul. 10 2026 at 06:02 pm GMT | |
| -LE MAROCAZ... 958 m
départ de la mairie de la Rochette à 6 heures 30 | Nicolas Annie | 0 | 56 | edited by Nicolas Annie on Jul. 10 2026 at 02:53 pm GMT | |
| Col de la Colombière ( 1613 m ) Petite escapade montagnarde dans la Yaute . | Hervé Jeannoutot | 0 | 69 | edited by Hervé Jeannoutot on Jul. 7 2026 at 11:01 am GMT | |
| Sortie du 02 juillet 2026... Aux Echelles 73, il y plusieurs barreaux mais deux directions seulement... | Nicolas Gilles | 0 | 72 | edited by Hervé Jeannoutot on Jul. 4 2026 at 08:22 am GMT | |
| - PIQUE-NIQUE annuel Lieu : FOND-de-FRANCE DEPART Mairie de la Rochette à 8 heures | Nicolas Annie | 0 | 294 | commented by Seigle-Ferrand Marie-Françoise on Jul. 3 2026 at 07:37 pm GMT | |
| - RANDO DES CLOCHERS | Nicolas Annie | 0 | 68 | commented by Nicolas Annie on Jul. 2 2026 at 07:45 pm GMT | |
| - COLS de l'EPINE / COL de COUZ Vers le lac d'Aiguebelette DEPART à 7 h 30 de COGNIN Parking SUPER U ou à 7 h de MYANS grand parking à droite | Nicolas Annie | 0 | 97 | commented by Nicolas Annie on Jul. 1 2026 at 05:15 pm GMT | |
| - Randonnée LA NIVOLET UNION CYCLO DU NIVOLET | Nicolas Annie | 0 | 253 | commented by Ginet Yves on June 28 2026 at 01:44 am GMT | |
| Le Cucheron, aussi le 20 juin | Gallice Jean-François | 0 | 71 | commented by Gallice Jean-François on June 22 2026 at 01:39 pm GMT | |
| Rando FFCT LA MURE du 20 juin 2026, sublime... | Nicolas Annie | 0 | 78 | commented by Hervé Jeannoutot on June 21 2026 at 04:06 pm GMT | |
| 18 juin, l'appel des sommets !
Col de l'Iseran (2770 m) | Hervé Jeannoutot | 0 | 69 | commented by Ginet Yves on June 19 2026 at 07:38 pm GMT | |
| Le Col du Grand Cucheron Rendez vous 7 Hres 30 place de La Mairie à la Rochette | Clerc Bruno | 0 | 103 | commented by Morvan Loic on June 19 2026 at 12:53 pm GMT | |
| Col de l'Iseran (2764 m), versant Val d'Isère Une petite montée pour aller écouter le réveil des marmottes au pied des glaciers | Hervé Jeannoutot | 0 | 85 | edited by Ginet Yves on June 18 2026 at 05:02 am GMT | |
| Le COL du Barioz Rendez vous 7 Hres 30 place de la Mairie de la Rochette | Clerc Bruno | 0 | 78 | commented by Gallice Jean-François on June 15 2026 at 07:19 pm GMT | |
| Concentration Départementale FFCT à Détrier | Fraioli Jeannette | 0 | 110 | edited by Fraioli Jeannette on June 15 2026 at 02:16 pm GMT | |
| Randonnée de L'OBIOU CYCLOTOURISTES MATHEYSINS | Nicolas Annie | 0 | 182 | commented by Nicolas Annie on June 15 2026 at 08:40 am GMT | |
| - Randonnée "Entre Lacs et Montagnes" CYCLOTOURISTES AIXOIS | Nicolas Annie | 0 | 203 | commented by Morvan Loic on June 13 2026 at 09:24 am GMT | |
| Sortie RTT
RV 9 heures place de la mairie | Seigle-Ferrand Marie-Françoise | 0 | 49 | commented by Cambernon Jean-Claude on June 10 2026 at 07:14 am GMT | |
| Réunion générale Arvicyclo Notez votre présence sur le calendrier. On vous attend nombreux! | Fraioli Jeannette | 0 | 104 | commented by Gallice Jean-François on June 8 2026 at 11:12 am GMT | |
| Vers le col de Tamié Rendez vous à AITON 8 hres | Clerc Bruno | 0 | 102 | commented by Maurice FAVRE on June 5 2026 at 05:00 pm GMT | |
| Sortie de jeudi reportée ce lundi : RV place de la mairie 9h, 9h 30 devant la gare de Pontcharra pour récupérer Gilbert. | Seigle-Ferrand Marie-Françoise | 0 | 42 | commented by Grasset Jean-Louis on May 31 2026 at 04:44 pm GMT | |
| - RANDONNEE DE L'ARCLUSAZ AMICALE CYCLO ARCLUSAZ | Nicolas Annie | 0 | 267 | edited by Hervé Jeannoutot on May 29 2026 at 09:41 am GMT | |
| Sortie reportée à lundi matin Rendez-vous 13h 30, place de la mairie, passage vers 14 h à la gare de Pontcharra pour prendre Gilbert. Nous irons en direction du lac St André. | Seigle-Ferrand Marie-Françoise | 0 | 49 | edited by Seigle-Ferrand Marie-Françoise on May 26 2026 at 07:12 pm GMT | |
| Dimanche 24 mai, montée du Cormet de Roselend Y'a d'la pente, y'a d'la côte, c'est la Pentecôte ! | Hervé Jeannoutot | 0 | 125 | commented by Hervé Jeannoutot on May 26 2026 at 05:34 pm GMT | |
| La " Roselende " Ascension du Cormet de Roselend ( 1968 m ), côté Beaufort ou Bourg-st Maurice, route interdite aux voitures | Hervé Jeannoutot | 0 | 111 | edited by Hervé Jeannoutot on May 23 2026 at 01:23 pm GMT | |
| Col de Marocaz le 23 Mai Rendez vous 8 hres place de la Mairie de la Rochette | Clerc Bruno | 0 | 100 | commented by Gallice Jean-François on May 21 2026 at 06:48 pm GMT | |
| Sortie RTT Rendez-vous à 14h Place de la mairie | Seigle-Ferrand Marie-Françoise | 0 | 46 | commented by Cambernon Jean-Claude on May 21 2026 at 03:44 pm GMT | |
| Randonnée du Balcon de Belledonne le 09 MAI 2026 ... des vues magnifiques sur la vallée du Grésivaudan... | Nicolas Gilles | 0 | 103 | image updated by Chaudron Stéphane on May 18 2026 at 07:34 pm GMT | |
| Coucous le samedi 9 mai Sortie RTT depuis Pontcharra jusqu'au Lac de Carouge et retour. | Toussaint Louis | 0 | 91 | commented by Fraioli Jeannette on May 17 2026 at 07:28 pm GMT | |
| 8ème randonnée des sources du lac d'Annecy Organisée par les Cyclos du bout du lac et le club de Faverges Seythenex cyclisme | Hervé Jeannoutot | 0 | 204 | commented by Burette Emmanuel on May 17 2026 at 05:51 pm GMT | |
| Le Col de Marocaz par la Thuile Horaire déplacé Rendez vous 13 hres place de la Mairie de La Rochette | Clerc Bruno | 0 | 205 | edited by Hervé Jeannoutot on May 16 2026 at 08:05 am GMT | |
| Mardi 12 mai 2026, col du Grand Colombier
( 1501 m d'altitude ) | Hervé Jeannoutot | 0 | 73 | commented by Ginet Yves on May 12 2026 at 07:51 pm GMT | |
| Col du Grand Colombier (1501m d'altitude) Versant classique par Culoz et ses fameux lacets | Hervé Jeannoutot | 0 | 39 | commented by Morvan Loic on May 11 2026 at 11:48 am GMT | |
| Sortie RTT ( sortie couscous ! :-) ) Balade vélo | Toussaint Louis | 0 | 214 | commented by Grasset Jean-Louis on May 9 2026 at 08:40 am GMT | |
| - Randonnée LA SAVOYARDE ENT. CYCLOS MONTMELIAN | Nicolas Annie | 0 | 243 | edited by Hervé Jeannoutot on May 7 2026 at 08:20 pm GMT | |
| - Randonnée du Balcon de Belledonne CYCLOS CLUB EYBENS POISAT | Nicolas Annie | 0 | 169 | commented by Djian Serge on May 7 2026 at 05:30 pm GMT | |
| Le 2 Mai , Les HURTIERES ON change d'horaire , on part le matin avec un peu de fraicheur | Clerc Bruno | 0 | 76 | edited by Chaudron Stéphane on May 5 2026 at 04:08 pm GMT | |
| Vers Champlaurent le 5 Mai SORTIE Annulée Rendez vous 8 Hres 30 place de la Mairie de La Rochette | Clerc Bruno | 0 | 74 | edited by Clerc Bruno on May 5 2026 at 05:12 am GMT | |
| Vers les HURTIERES dans l'autre sens Le 2 Mai rendez vous 8 hres 00 place de la Mairie de La Rochette . | Clerc Bruno | 0 | 102 | commented by Petit Jean-François on May 1 2026 at 04:07 pm GMT | |
| - 46 ème Randonnée du PETIT BUGEY CYCLOTOURISTES YENNOIS | Nicolas Annie | 0 | 221 | commented by Hervé Jeannoutot on Apr. 30 2026 at 03:55 pm GMT | |
| RANDO FFCT LA GRIGNOLAINE du 25 AVRIL 2026... un 85 kms particulièrement exigeant... | Nicolas Gilles | 0 | 113 | commented by Chaudron Stéphane on Apr. 29 2026 at 04:19 pm GMT | |
| - LA GRIGNOLAINE CYCLOS CLUB GRIGNON | Nicolas Annie | 0 | 250 | edited by Petit Jean-François on Apr. 25 2026 at 06:52 am GMT | |
| Sortie RTT. RV 13h30 place de la mairie. | Seigle-Ferrand Marie-Françoise | 0 | 37 | commented by Seigle-Ferrand Marie-Françoise on Apr. 23 2026 at 04:48 pm GMT | |
| Lundi 20 avril, col des Saisies Repérage pour une variante par Crest-Voland et Cohennoz | Hervé Jeannoutot | 0 | 80 | commented by Ginet Yves on Apr. 21 2026 at 10:38 am GMT |

